Деие СУН300Г3-УС-220 СУН300Г3-ЕУ-230 СУН500Г3-УС-220 СУН500Г3-ЕУ-230 микро инвертер
| Модел | СУН300Г3-УС-220 | СУН300Г3-ЕУ-230 | СУН500Г3-УС-220 | СУН500Г3-ЕУ-230 |
| Улазни подаци (ДЦ) | ||||
| Препоручена улазна снага (СТЦ) | 210~400В (1 комад) | 210~600В (1 комад) | ||
| Максимални улазни ДЦ напон | 60В | |||
| МППТ опсег напона | 25~55В | |||
| Опсег једносмерног напона пуног оптерећења (В) | 24,5~55В | 40~55В | ||
| Макс. ДЦ струја кратког споја | 19.5А | |||
| Макс. улазна струја | 13А | |||
| Бр. МПП Трацкера | 1 | |||
| Број низова по МПП Трацкер-у | 1 | |||
| Излазни подаци (АЦ) | ||||
| Називна излазна снага | 300В | 500В | ||
| Називна излазна струја | 1.4А | 1.3А | 2.3А | 2.2А |
| Номинални напон / опсег (ово може варирају у зависности од мрежних стандарда) | 220В/0.85Ун-1.1Ун | 230В/0.85Ун-1.1Ун | 220В/0.85Ун-1.1Ун | 230В/0.85Ун-1.1Ун |
| Номинална фреквенција / опсег | 50 / 60Хз | |||
| Проширена фреквенција / опсег | 45~55Хз / 55~65Хз | |||
| Фактор снаге | >0,99 | |||
| Максимални број јединица по грани | 17 | 10 | ||
| Ефикасност | | |||
| ЦЕЦ Веигхтед Еффициенци | 95% | |||
| Максимална ефикасност претварача | 96,5% | |||
| Статичка МППТ ефикасност | 99% | |||
| Ноћна потрошња енергије | 50мВ | |||
| Механички подаци | ||||
| Распон температуре околине | -40~65℃ | |||
| Величина (мм) | 189Ш×184В×31,5Д (без држача и кабла) | |||
| Тежина (кг) | 2.15 | |||
| Хлађење | Природно хлађење | |||
| Енцлосуре Енвиронментал Ратинг | ИП67 | |||
| Карактеристике | ||||
| Компатибилност | Компатибилан са ПВ модулима од 60~72 ћелије | |||
| Комуникација | Електрична линија / ВИФИ / Зигбее | |||
| Стандард за мрежну везу | ЕН50549-1, ВДЕ0126-1-1, ВДЕ 4105, АБНТ НБР 16149, АБНТ НБР 16150, АБНТ НБР 62116, РД1699, УНЕ 206006 ИН, УНЕ 206007-1 ИН, ИЕЕЕ1547 | |||
| Сигурносна ЕМЦ / Стандард | УЛ 1741, ИЕЦ62109-1/-2, ИЕЦ61000-6-1, ИЕЦ61000-6-3, ИЕЦ61000-3-2, ИЕЦ61000-3-3 | |||
| Гаранција | 10 година | |||
Добродошли у нашу Али продавницу(хттпс://ифтецхцо.ен.алибаба.цом/продуцтгроуплист-822775923/М6_166мм.хтмл) за више производа и референтне цене.












